郑州镀锌板价格_今日郑州镀锌板价格行情走势 | ||||||||
品种 | 规格 | 厂家 | 材质 | 价格 | 涨跌 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
镀锌板卷 | 0.9*1250*C | 河钢邯钢 | DX51D+Z | 4440 | - | |||
镀锌板卷 | 1.0*1250*C | 河钢邯钢 | DX51D+Z | 4390 | - | |||
镀锌板卷 | 1.2*1250*C | 河钢邯钢 | DX51D+Z | 4340 | - | |||
镀锌板卷 | 1.5*1250*C | 河钢邯钢 | DX51D+Z | 4340 | - | |||
镀锌板卷 | 2.0*1250*C | 河钢邯钢 | DX51D+Z | 4340 | - | |||
镀锌板卷 | 2.5*1250*C | 河钢邯钢 | DX51D+Z | 4340 | - | |||
镀锌板卷 | 0.7*1250*C | 邯宝 | DX51D+Z | 4770 | - | |||
镀锌板卷 | 0.8*1250*C | 邯宝 | DX51D+Z | 4710 | - | |||
镀锌板卷 | 0.9*1250*C | 邯宝 | DX51D+Z | 4700 | - | |||
镀锌板卷 | 1.0*1250*C | 邯宝 | DX51D+Z | 4650 | - |
- 主页 >
- 开云手机在线登入,开云(中国)价格 >
- 镀锌板价格 >