3月5日大连镀锌板价格最新行情(仅供参考,不作为出货/采购等任何依据。) | |||||||
品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 | |
镀锌卷板 | 0.5*1000*C | SGCC | 天津凤鸣 | 5080 | 有花;40g/平米; | ||
镀锌卷板 | 1.0*1000*C | SGCC | 天津凤鸣 | 4930 | 有花;40g/平米; | ||
镀锌卷板 | 0.7*1000*C | DC51D+Z | 本钢 | 5240 | 有花;80g/平米; | ||
镀锌卷板 | 1.0*1000*C | DC51D+Z | 本钢 | 5100 | 有花;80g/平米; | ||
镀锌卷板 | 1.0*1250*C | DC51D+Z | 本钢 | 5100 | 有花;80g/平米; | ||
镀锌卷板 | 1.2*1250*C | DC51D+Z | 本钢 | 5100 | 有花;80g/平米; | ||
镀锌卷板 | 1.0*1000*C | SGCC | 鞍山神龙 | 4830 | 有花;40g/平米 | ||
镀锌卷板 | 1.0*1000*C | SGCC | 辽宁银恒 | 4830 | 有花;40g/平米 |
- 主页 >
- 开云手机在线登入,开云(中国)价格 >
- 镀锌板价格 >