开云手机在线登入,开云(中国)价格开云手机在线登入,开云(中国)厂家开云手机在线登入,开云(中国)价格

添加微信免费行情

3月14日上海镀锌板价格最新行情

济冶物资
镀锌板是在钢板的表面镀上一层金属锌使钢板更加耐腐蚀,是既经济又有效的开云手机在线登入,开云(中国)防锈方法,镀锌板一般用于汽车制造行业、建筑行业、水电基础设施以及家电制造等领域,以下是开云手机在线登入,开云(中国)为大家整理的不同规格镀锌板的最新价格行情,您也可以联系我们将您的采购详单发送给我们,获取详细的镀锌板价格
3月14日上海镀锌板价格最新行情(仅供参考,不作为出货/采购等任何依据。)
品名 规格(mm) 材质 产地 价格(元/吨) 涨跌 备注
镀锌卷板 0.7*1250*C DX51D+Z 首钢 5250   无花;80g/平米
镀锌卷板 1.0*1250*C DX51D+Z 首钢 5120   无花;80g/平米
镀锌卷板 1.2*1250*C DX51D+Z 首钢 5120   无花;80g/平米
镀锌卷板 1.5*1250*C DX51D+Z 首钢 5120   无花;80g/平米
镀锌卷板 2.0*1250*C DX51D+Z 首钢 4800 -20 有花;80g/平米
镀锌卷板 0.8*1250*C DX51D+Z 首钢京唐 5180   无花;80g/平米
镀锌卷板 1.0*1250*C DX51D+Z 首钢京唐 5120   无花;80g/平米
镀锌卷板 1.5*1250*C DX51D+Z 首钢京唐 5120   无花;80g/平米
镀锌卷板 0.8*1250*C DX51D+Z 鞍钢 5110 -10 无花;80g/平米
镀锌卷板 1.0*1250*C DX51D+Z 鞍钢 5010 -10 无花;80g/平米
镀锌卷板 1.2*1250*C DX51D+Z 鞍钢 5010 -10 无花;80g/平米
镀锌卷板 1.5*1250*C DX51D+Z 鞍钢 5010 -10 无花;80g/平米
镀锌卷板 1.0*1250*C DX51D+Z-N 鞍钢 4910 -10 有花;80g/平米;
镀锌卷板 2.0*1250*C DX51D+Z-N 鞍钢 4910 -10 有花;80g/平米;
镀锌卷板 0.7*1250*C DC51D+Z 鞍钢天铁 5000 -10 无花;80g/平米
镀锌卷板 1.0*1250*C DC51D+Z 鞍钢天铁 4900 -10 无花;80g/平米
镀锌卷板 1.2*1250*C DX51D+Z 鞍钢天铁 4900 -10 无花;80g/平米
镀锌卷板 0.7*1250*C DC51D+Z 本钢 5220 -10 无花;80g/平米
镀锌卷板 1.0*1250*C DC51D+Z 本钢 5010 -10 无花;80g/平米
镀锌卷板 1.0*1000*C DC51D+Z 本钢 5050 -10 无花;80g/平米
镀锌卷板 1.2*1250*C DC51D+Z 本钢浦项 5040 -10 无花;80g/平米
镀锌卷板 0.5*1250*C DX51D+Z 马钢 5780   无花;80g/平米;环保;
镀锌卷板 0.8*1250*C DX51D+Z 马钢 5450   无花;80g/平米;环保;
镀锌卷板 1.0*1250*C DX51D+Z 马钢 5350   无花;80g/平米;环保;
镀锌卷板 1.2*1250*C DX51D+Z 马钢 5320   无花;80g/平米;环保;
镀锌卷板 0.6*1250*C DX51D+Z 武钢 5290 -10 无花;80g/平米
镀锌卷板 1.0*1250*C DX51D+Z 武钢 4950 -10 无花;80g/平米;
镀锌卷板 1.2*1250*C DX51D+Z 武钢 4950 -10 无花;80g/平米
镀锌卷板 1.0*1250*C DX51D+Z 鄂钢 4760 -10 无花;60g/平米;
镀锌卷板 1.2*1250*C DX51D+Z 鄂钢 4760 -10 无花;60g/平米;
镀锌卷板 0.5*1250*C DC51D+Z 宝钢 5980   无花;80g/平米
镀锌卷板 1.0*1250*C DC51D+Z 宝钢 5560   无花;80g/平米
镀锌卷板 1.5*1250*C DC51D+Z 宝钢 5730   无花;100g/平米
镀锌卷板 1.2*1250*C SGCC 邯宝 4970 -10 无花;80g/平米
镀锌卷板 1.5*1250*C SGCC 邯宝 4990 -10 无花;80g/平米
镀锌卷板 2.0*1250*C SGCC 邯宝 5010 -10 无花;80g/平米
镀锌卷板 1.0*1250*C SGCC 河钢邯钢 4840 -10 有花;80g/平米;
镀锌卷板 2.0*1250*C SGC340 河钢邯钢 5330 -10 有花;275g/平米;
镀锌卷板 2.5*1500*C SGH340 河钢邯钢 5100 -10 有花;275g/平米;
镀锌卷板 3.0*1500*C SGH340 河钢邯钢 5070 -10 有花;275g/平米;
镀锌卷板 0.8*1250*C DX51D+Z-N 河钢唐钢 5080 -10 无花;80g/平米;二冷
镀锌卷板 1.0*1250*C DX51D+Z-N 河钢唐钢 5000 -10 无花;80g/平米;二冷
镀锌卷板 1.2*1250*C DX51D+Z-N 河钢唐钢 5000 -10 无花;80g/平米;二冷
镀锌卷板 1.0*1250*C DC51D+Z 河钢唐钢 4840 -10 有花;80g/平米;
镀锌卷板 1.5*1250*C DC51D+Z 河钢唐钢 4840 -10 有花;80g/平米;
镀锌卷板 3.0*1250*C SGH340 河钢唐钢 4910 -10 有花;275g/平米
镀锌卷板 1.0*1250*C DX51D+Z 日照钢铁 4770 -10 无花;80g/平米;
以上镀锌板价格仅供参考,最新镀锌板价格请咨询客服!
开云手机在线登入,开云(中国)价格,热轧卷板价格,中厚板价格,镀锌板价格,容器板价格,开平板价格,镀锌管价格,无缝管价格,合金板价格