3月15日北京镀锌板价格最新开云手机在线登入,开云(中国)行情(仅供参考,不作为出货/采购等任何依据。) | |||||||
品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 | |
镀锌卷板 | 1.0*1250*C | DC51D+Z | 本钢 | 5040 | 涨10 | 有花;80g/平米 | |
镀锌卷板 | 0.5*1000*C | SGCC | 凤鸣 | 4850 | 涨40 | 有花;40g/平米 | |
镀锌卷板 | 1.0*1000*C | SGCC | 凤鸣 | 4680 | 涨40 | 有花;40g/平米 | |
镀锌卷板 | 0.5*1000*C | DX51D+Z | 首钢 | 5310 | 涨10 | 有花;80g/平米 | |
镀锌卷板 | 0.7*1000*C | DX51D+Z | 首钢 | 5110 | 涨10 | 有花;80g/平米 | |
镀锌卷板 | 1.0*1250*C | DX51D+Z | 首钢 | 5060 | 涨10 | 有花;80g/平米 | |
镀锌卷板 | 1.0*1250*C | SGCC | 恒兴 | 4670 | 涨30 | 有花;40g/平米 | |
镀锌卷板 | 1.0*1250*C | SGCC | 春兴 | 4680 | 涨30 | 有花;40g/平米 |
- 主页 >
- 开云手机在线登入,开云(中国)价格 >
- 镀锌板价格 >