3月22日北京镀锌板价格最新开云手机在线登入,开云(中国)行情(仅供参考,不作为出货/采购等任何依据。) | |||||||
品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 | |
镀锌卷板 | 1.0*1250*C | DC51D+Z | 本钢 | 5000 | -30 | 有花;80g/平米 | |
镀锌卷板 | 0.5*1000*C | SGCC | 凤鸣 | 4830 | 有花;40g/平米 | ||
镀锌卷板 | 1.0*1000*C | SGCC | 凤鸣 | 4660 | 有花;40g/平米 | ||
镀锌卷板 | 0.5*1000*C | DX51D+Z | 首钢 | 5270 | -30 | 有花;80g/平米 | |
镀锌卷板 | 0.7*1000*C | DX51D+Z | 首钢 | 5070 | -30 | 有花;80g/平米 | |
镀锌卷板 | 1.0*1250*C | DX51D+Z | 首钢 | 5020 | -30 | 有花;80g/平米 | |
镀锌卷板 | 1.0*1250*C | SGCC | 恒兴 | 4650 | 有花;40g/平米 | ||
镀锌卷板 | 1.0*1250*C | SGCC | 春兴 | 4660 | 有花;40g/平米 |
- 主页 >
- 开云手机在线登入,开云(中国)价格 >
- 镀锌板价格 >