4月17日济南冷轧卷板价格最新开云手机在线登入,开云(中国)行情(仅供参考,不作为出货/采购等任何依据。) | |||||||
品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 | |
冷轧卷板 | 1.0*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 4640 | - | ||
冷轧卷板 | 1.2*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 4570 | - | ||
冷轧卷板 | 1.5*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 4540 | - | ||
冷轧卷板 | 2.0*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 4540 | - | ||
冷轧卷板 | 1.0*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 4690 | - | ||
冷轧卷板 | 1.2*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 4670 | - | ||
冷轧卷板 | 1.5*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 4640 | - | ||
冷轧卷板 | 2.0*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 4640 | - | ||
冷轧卷板 | 2.5*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 4920 | - | ||
冷轧卷板 | 3.0*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 5240 | - | ||
冷轧卷板 | 1.0*1250*C | DC01 | 本钢 | 4400 | - | ||
冷轧卷板 | 1.0*1250*2500 | DC01 | 本钢 | 4460 | - | ||
冷轧卷板 | 1.5*1250*2500 | DC01 | 本钢 | 4440 | - | ||
冷轧卷板 | 2.0*1250*2500 | DC01 | 本钢 | 4440 | - | ||
冷轧卷板 | 1.0*1250*C | DC01 | 武钢 | 4460 | - | ||
冷轧卷板 | 1.0*1250*2500 | DC01 | 武钢 | 4590 | - | ||
冷轧卷板 | 1.2*1250*2500 | DC01 | 武钢 | 4590 | - | ||
冷轧卷板 | 1.5*1250*2500 | DC01 | 武钢 | 4590 | - | ||
冷轧卷板 | 2.0*1250*2500 | DC01 | 武钢 | 4590 | - | ||
冷轧卷板 | 2.5*1250*2500 | DC01 | 武钢 | 4890 | - | ||
冷轧卷板 | 3.0*1250*2500 | DC01 | 武钢 | 5190 | - | ||
冷轧卷板 | 1.0*1250*C | SPCC | 济钢 | 4450 | - | ||
冷轧卷板 | 1.0*1250*C | SPCC | 首钢 | 4490 | - | ||
冷轧卷板 | 1.0*1250*C | SPCC | 泰钢 | 4470 |
- |
- 主页 >
- 开云手机在线登入,开云(中国)价格 >
- 卷板价格 >