3月1日上海热轧板卷价格最新行情(仅供参考,不作为出货/采购等任何依据。) | |||||||
品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 | |
热轧卷板 | 2.0*1250*C | SPHC | 武钢 | 4440 | |||
热轧卷板 | 2.0*1250*C | SPHC | 北台 | 4440 | |||
热轧卷板 | 2.3*1250*C | SPHC | 武钢/首钢 | 4340 | |||
热轧卷板 | 2.5*1250*C | SPHC | 日钢 | 4270 | |||
热轧卷板 | 2.75*1250*C | SPHC | 武钢/首钢 | 4270 | |||
热轧卷板 | 2.75*1250*C | SPHC | 鞍钢/本钢 | 4260 | |||
热轧卷板 | 2.75*1250*C | SPHC | 日钢 | 4260 | |||
热轧卷板 | 3.0*1015*C | SPHC | 济钢 | 4250 | |||
热轧卷板 | 3.0*1215*C | SPHC | 济钢 | 4250 | |||
热轧卷板 | 0.8*1250*C | Q235B | 日钢 | 4710 | |||
热轧卷板 | 1.0*1250*C | Q235B | 日钢 | 4670 | |||
热轧卷板 | 1.2*1250*C | Q235B | 日钢 | 4630 | |||
热轧卷板 | 1.8*1250*C | Q235B | 通钢 | 4540 | |||
热轧卷板 | 1.8*1250*C | Q235B | 涟钢 | 4610 | |||
热轧卷板 | 2.0*1250*C | Q235B | 通钢 | 4480 | |||
热轧卷板 | 2.0*1250*C | Q235B | 涟钢 | 4550 | |||
热轧卷板 | 2.3*1250*C | Q235B | 通钢 | 4340 | |||
热轧卷板 | 2.3*1250*C | Q235B | 首钢 | 4340 | |||
热轧卷板 | 2.3*1500*C | Q235B | 通钢 | 4310 | |||
热轧卷板 | 2.3*1500*C | Q235B | 首钢 | 4310 | |||
热轧卷板 | 2.5*1250*C | Q235B | 首钢 | 4270 | |||
热轧卷板 | 2.5*1250*C | Q235B | 首钢/鞍钢 | 4270 | |||
热轧卷板 | 2.75*1250*C | Q235B | 首钢 | 4250 | |||
热轧卷板 | 3.0*1250*C | Q235B | 鞍钢/本钢 | 4230 | |||
热轧卷板 | 3.0*1250*C | Q235B | 日钢 | 4230 | |||
热轧卷板 | 3.0*1500*C | Q235B | 鞍钢/本钢 | 4210 | |||
热轧卷板 | 3.5*1250*C | Q235B | 鞍钢/本钢 | 4210 | |||
热轧卷板 | 3.5*1250*C | Q235B | 首钢 | 4210 | |||
热轧卷板 | 3.5*1500*C | Q235B | 宁钢/通钢 | 4190 | |||
热轧卷板 | 3.75*1250*C | Q235B | 鞍钢/本钢 | 4210 | |||
热轧卷板 | 3.75*1250*C | Q235B | 首钢 | 4210 | |||
热轧卷板 | 3.75*1250*C | Q235B | 宁钢/通钢 | 4200 | |||
热轧卷板 | 4.0*1250*C | Q235B | 鞍钢 | 4170 | |||
热轧卷板 | 4.5*1500*C | Q235B | 鞍钢/本钢 | 4160 | |||
热轧卷板 | 4.5*1500*C | Q235B | 首钢 | 4140 | |||
热轧卷板 | 4.5*1500*C | Q235B | 宁钢/北台 | 4140 | |||
热轧卷板 | 4.75*1500*C | Q235B | 鞍钢/本钢 | 4160 | |||
热轧卷板 | 5.5*1800*C | Q235B | 首钢/鞍钢 | 4360 | |||
热轧卷板 | 5.5*1800*C | Q235B | 柳钢/日钢 | 4360 | |||
热轧卷板 | 5.75*1800*C | Q235B | 首钢/鞍钢 | 4380 | |||
热轧卷板 | 5.75*1800*C | Q235B | 柳钢/日钢 | 4380 | |||
船卷 | 6*1810*C | CCSA/B | 首钢/太钢 | 4240 | |||
船卷 | 7*1810*C | CCSA/B | 首钢/太钢 | 4240 | |||
船卷 | 8*1810*C | CCSA/B | 首钢/太钢 | 4240 | |||
船卷 | 9*1810*C | CCSA/B | 首钢/太钢 | 4240 | |||
船卷 | 10*1810*C | CCSA/B | 首钢/太钢 | 4240 | |||
船卷 | 12*1810*C | CCSA/B | 首钢/太钢 | 4240 | |||
船卷 | 14*1810*C | CCSA/B | 首钢/太钢 | 4240 |
- 主页 >
- 开云手机在线登入,开云(中国)价格 >
- 卷板价格 >