3月5日邯郸冷轧板卷价格最新行情(仅供参考,不作为出货/采购等任何依据。) | |||||||
品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 | |
冷轧卷板 | 0.5*1250*C | SPCC | 邯宝 | 4800 | -30 | ||
冷轧卷板 | 0.7*1250*C | SPCC | 邯宝 | 4680 | -30 | ||
冷轧卷板 | 0.8*1250*C | SPCC | 邯宝 | 4660 | -30 | ||
冷轧卷板 | 0.9*1250*C | SPCC | 邯宝 | 4620 | -30 | ||
冷轧卷板 | 1.1-1.3*1250*C | SPCC | 邯宝 | 4580 | -30 | ||
冷轧卷板 | 1.4*1250*C | SPCC | 邯宝 | 4530 | -30 | ||
冷轧卷板 | 1.5-2.0*1250*C | SPCC | 邯宝 | 4520 | -30 | ||
冷轧卷板 | 1.5-2.0*1500*C | SPCC | 邯宝 | 4510 | -30 | ||
冷轧卷板 | 0.9*1250*C | SPCC | 邯钢 | 4630 | -30 | ||
冷轧卷板 | 1.0*1250*C | SPCC | 邯钢 | 4580 | -30 | ||
冷轧卷板 | 1.5-2.0*1000*C | SPCC | 邯钢 | 4640 | -30 | ||
冷轧卷板 | 1.5-2.0*1250*C | SPCC | 邯钢 | 4540 |
-30 |
- 主页 >
- 开云手机在线登入,开云(中国)价格 >
- 卷板价格 >