3月5日北京冷轧板卷价格最新行情(仅供参考,不作为出货/采购等任何依据。) | |||||||
品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 | |
冷轧卷板 | 1.0*1000*2000 | ST12 | 鞍钢 | 5190 | -30 | ||
冷轧卷板 | 1.0*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 5080 | -30 | ||
冷轧卷板 | 1.0*1250*C | SPCC | 首钢 | 4770 | -30 | ||
冷轧卷板 | 2.0*1250*C | SPCC | 首钢 | 4710 |
-30 |
- 主页 >
- 开云手机在线登入,开云(中国)价格 >
- 卷板价格 >