开云手机在线登入,开云(中国)价格开云手机在线登入,开云(中国)厂家开云手机在线登入,开云(中国)价格

添加微信免费行情

3月5日上海热轧板卷价格最新行情

济冶物资
卷板分为热轧卷板和冷轧卷板,常用卷板厚度一般在12毫米以下,采购后一般需要开平后使用,应用范围广船舶、汽车、桥梁、建筑、机械、压力容器等制造行业都需要卷板是目前主流开云手机在线登入,开云(中国)种类。以下是开云手机在线登入,开云(中国)为大家整理的不同规格卷板的最新价格行情,您也可以联系我们将您的采购详单发送给我们,获取详细的卷板价格
3月5日上海热轧板卷价格最新行情(仅供参考,不作为出货/采购等任何依据。)
品名 规格(mm) 材质 产地 价格(元/吨) 涨跌 备注
热轧卷板 2.0*1250*C SPHC 武钢 4520    
热轧卷板 2.0*1250*C SPHC 北台 4520    
热轧卷板 2.3*1250*C SPHC 武钢/首钢 4420    
热轧卷板 2.3*1250*C SPHC 鞍钢/本钢 4410    
热轧卷板 2.5*1250*C SPHC 武钢/首钢 4350    
热轧卷板 2.5*1250*C SPHC 鞍钢/本钢 4350    
热轧卷板 2.75*1250*C SPHC 武钢/首钢 4350    
热轧卷板 3.0*1015*C SPHC 济钢 4330    
热轧卷板 3.0*1215*C SPHC 济钢 4330    
热轧卷板 0.8*1250*C Q235B 日钢 4680 -20  
热轧卷板 1.0*1250*C Q235B 日钢 4640 -20  
热轧卷板 1.2*1250*C Q235B 日钢 4600 -20  
热轧卷板 1.8*1250*C Q235B 通钢 4510 -20  
热轧卷板 1.8*1250*C Q235B 涟钢 4580 -20  
热轧卷板 2.0*1250*C Q235B 通钢 4450 -20  
热轧卷板 2.0*1250*C Q235B 涟钢 4520 -20  
热轧卷板 2.3*1250*C Q235B 通钢 4310 -20  
热轧卷板 2.3*1250*C Q235B 首钢 4310 -20  
热轧卷板 2.3*1500*C Q235B 首钢 4280 -20  
热轧卷板 2.5*1250*C Q235B 首钢 4240 -20  
热轧卷板 2.5*1250*C Q235B 首钢/鞍钢 4240 -20  
热轧卷板 2.5*1500*C Q235B 本钢/鞍钢 4230 -20  
热轧卷板 2.75*1250*C Q235B 鞍钢/本钢 4220 -20  
热轧卷板 2.75*1250*C Q235B 宁钢/北台 4220 -20  
热轧卷板 2.75*1500*C Q235B 鞍钢/本钢 4210 -20  
热轧卷板 3.0*1250*C Q235B 鞍钢/本钢 4200 -20  
热轧卷板 3.0*1250*C Q235B 日钢 4200 -20  
热轧卷板 3.0*1500*C Q235B 鞍钢/本钢 4180 -20  
热轧卷板 3.5*1250*C Q235B 鞍钢/本钢 4180 -20  
热轧卷板 3.5*1250*C Q235B 宁钢/通钢 4180 -20  
热轧卷板 3.5*1500*C Q235B 首钢 4160 -20  
热轧卷板 3.75*1250*C Q235B 鞍钢/本钢 4180 -20  
热轧卷板 4.0*1250*C Q235B 鞍钢 4140 -20  
热轧卷板 4.5*1500*C Q235B 鞍钢/本钢 4120 -20  
热轧卷板 4.75*1500*C Q235B 鞍钢/本钢 4120 -20  
热轧卷板 4.75*1500*C Q235B 宁钢/北台 4100 -20  
热轧卷板 5.5-11.75*1500*C Q235B 鞍钢/本钢 4100 -20  
热轧卷板 5.5*1800*C Q235B 首钢/鞍钢 4320 -20  
热轧卷板 5.75*1800*C Q235B 首钢/鞍钢 4340 -20  
热轧卷板 7.5-11.75*1800*C Q235B 首钢/鞍钢 4310 -20  
热轧卷板 9.75-11.75*2000*C Q235B 鞍钢/本钢 4400 -20  
船卷 6*1810*C CCSA/B 首钢/太钢 4300    
船卷 7*1810*C CCSA/B 首钢/太钢 4300    
船卷 8*1810*C CCSA/B 首钢/太钢 4300    
船卷 9*1810*C CCSA/B 首钢/太钢 4300    
船卷 10*1810*C CCSA/B 首钢/太钢 4300    
船卷 12*1810*C CCSA/B 首钢/太钢 4300    
船卷 14*1810*C CCSA/B 首钢/太钢 4300  
以上卷板价格仅供参考,最新卷板价格请咨询客服!
开云手机在线登入,开云(中国)价格,热轧卷板价格,中厚板价格,镀锌板价格,容器板价格,开平板价格,镀锌管价格,无缝管价格,合金板价格