3月5日莱芜冷轧板卷价格最新行情(仅供参考,不作为出货/采购等任何依据。) | |||||||
品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 | |
冷轧卷板 | 0.5*750-865*C | SPCC | 泰钢 | 4760 | |||
冷轧卷板 | 0.9*750-865*C | SPCC | 泰钢 | 4650 | |||
冷轧卷板 | 1.0*750-865*C | SPCC | 泰钢 | 4620 | |||
冷轧卷板 | 1.2*750-865*C | SPCC | 泰钢 | 4620 | |||
冷轧卷板 | 1.5*750-865*C | SPCC | 泰钢 | 4620 | |||
冷轧卷板 | 0.7*1250*C | SPCC | 泰钢 | 4720 | |||
冷轧卷板 | 0.8*1250*C | SPCC | 泰钢 | 4670 | |||
冷轧卷板 | 0.9*1250*C | SPCC | 泰钢 | 4650 | |||
冷轧卷板 | 1.0*1250*C | SPCC | 泰钢 | 4620 | |||
冷轧卷板 | 1.2*1250*C | SPCC | 泰钢 | 4620 | |||
冷轧卷板 | 1.5*1250*C | SPCC | 泰钢 | 4620 | |||
冷轧卷板 | 0.7*1250*C | SPCC | 莱钢 | 4730 | |||
冷轧卷板 | 0.8*1250*C | SPCC | 莱钢 | 4680 | |||
冷轧卷板 | 0.9*1250*C | SPCC | 莱钢 | 4660 | |||
冷轧卷板 | 1.0*1250*C | SPCC | 莱钢 | 4620 | |||
冷轧卷板 | 1.2*1250*C | SPCC | 莱钢 | 4620 | |||
冷轧卷板 | 1.5*1250*C | SPCC | 莱钢 | 4620 |
- 主页 >
- 开云手机在线登入,开云(中国)价格 >
- 卷板价格 >