3月5日潍坊冷轧板卷价格最新行情(仅供参考,不作为出货/采购等任何依据。) | |||||||
品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 | |
冷轧卷板 | 0.6*1250*C | SPCC | 河钢唐钢 | 4850 | |||
冷轧卷板 | 0.7*1250*C | SPCC | 河钢唐钢 | 4800 | |||
冷轧卷板 | 0.8*1250*C | SPCC | 河钢唐钢 | 4780 | |||
冷轧卷板 | 1.0*1250*C | SPCC | 河钢唐钢 | 4690 | 一冷 | ||
冷轧卷板 | 1.2*1250*C | SPCC | 河钢唐钢 | 4680 | |||
冷轧卷板 | 1.5*1250*C | SPCC | 河钢唐钢 | 4670 | |||
冷轧卷板 | 2.0*1250*C | SPCC | 河钢唐钢 | 4650 | |||
冷轧卷板 | 0.7*1250*C | SPCC | 济钢 | 4650 | |||
冷轧卷板 | 0.8*1250*C | SPCC | 济钢 | 4580 | |||
冷轧卷板 | 0.9*1250*C | SPCC | 济钢 | 4540 | |||
冷轧卷板 | 1.0*1250*C | SPCC | 济钢 | 4500 | |||
冷轧卷板 | 2.0*1250*C | SPCC | 济钢 | 4560 | |||
冷轧卷板 | 0.7*1250*C | SPCC | 泰钢 | 4770 | |||
冷轧卷板 | 0.8*1250*C | SPCC | 泰钢 | 4730 | |||
冷轧卷板 | 0.9*1250*C | SPCC | 泰钢 | 4690 | |||
冷轧卷板 | 1.0*1250*C | SPCC | 泰钢 | 4640 | |||
冷轧卷板 | 1.5*1250*C | SPCC | 泰钢 | 4640 | |||
冷轧卷板 | 2.0*1250*C | SPCC | 泰钢 | 4640 | |||
冷轧卷板 | 0.8*1250*C | SPCC | 河钢邯钢 | 4770 | |||
冷轧卷板 | 0.9*1250*C | SPCC | 河钢邯钢 | 4720 | |||
冷轧卷板 | 1.0*1250*C | SPCC | 河钢邯钢 | 4680 | |||
冷轧卷板 | 0.8*1250*C | SPCC | 包钢 | 4630 | |||
冷轧卷板 | 0.9*1250*C | SPCC | 包钢 | 4590 | |||
冷轧卷板 | 1.0*1500*C | SPCC | 包钢 | 4530 | |||
冷轧卷板 | 2.5*1250*C | SPCC | 包钢 | 4590 | |||
冷轧卷板 | 2.5*1500*C | SPCC | 包钢 | 4560 | |||
冷轧卷板 | 3.0*1250*C | SPCC | 包钢 | 5230 | |||
冷轧卷板 | 3.0*1500*C | SPCC | 包钢 | 5200 |
- 主页 >
- 开云手机在线登入,开云(中国)价格 >
- 卷板价格 >