3月7日兰州冷轧板卷价格最新行情(仅供参考,不作为出货/采购等任何依据。) | |||||||
品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 | |
冷轧卷板 | 0.5*1250*C | SPCC | 酒钢 | 5170 | |||
冷轧卷板 | 0.7*1250*C | SPCC | 酒钢 | 4970 | |||
冷轧卷板 | 1.0*1250*C | SPCC | 酒钢 | 4970 | |||
冷轧卷板 | 1.5*1000*C | SPCC | 酒钢 | 4910 | |||
冷轧卷板 | 0.5*1250*2500 | SPCC | 酒钢 | 5170 | |||
冷轧卷板 | 1.0*1250*2500 | SPCC | 酒钢 | 4970 | |||
冷轧卷板 | 1.0*1000*2000 | SPCC | 酒钢 | 4970 | |||
冷轧卷板 | 1.5*1250*2500 | SPCC | 酒钢 | 4970 | |||
冷轧卷板 | 2.0*1250*2500 | SPCC | 酒钢 | 4970 | |||
冷轧卷板 | 0.4*1000*C | SPCC | 八钢 | 5280 | |||
冷轧卷板 | 0.6*1000*C | SPCC | 八钢 | 5030 | |||
冷轧卷板 | 1.0*1250*C | SPCC | 八钢 | 4930 | |||
冷轧卷板 | 2.0*1250*C | SPCC | 八钢 | 4930 | |||
冷轧卷板 | 0.5*1250*2500 | SPCC | 八钢 | 5130 | |||
冷轧卷板 | 0.7*1250*2500 | SPCC | 八钢 | 4930 | |||
冷轧卷板 | 0.8*1250*2500 | SPCC | 八钢 | 4930 | |||
冷轧卷板 | 0.9*1250*2500 | SPCC | 八钢 | 4930 | |||
冷轧卷板 | 1.0*1000*2000 | SPCC | 八钢 | 4930 | |||
冷轧卷板 | 1.0*1250*2500 | SPCC | 八钢 | 4930 | |||
冷轧卷板 | 1.5*1250*2500 | SPCC | 八钢 | 4930 | |||
冷轧卷板 | 2.0*1250*2500 | SPCC | 八钢 | 4930 |
- 主页 >
- 开云手机在线登入,开云(中国)价格 >
- 卷板价格 >