3月7日唐山冷轧板卷价格最新行情(仅供参考,不作为出货/采购等任何依据。) | |||||||
品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 | |
冷轧卷板 | 0.35*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 5100 | -30 | ||
冷轧卷板 | 0.4*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 5000 | -30 | ||
冷轧卷板 | 0.45*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 4950 | -30 | ||
冷轧卷板 | 0.5*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 4880 | -30 | ||
冷轧卷板 | 0.6*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 4810 | -30 | ||
冷轧卷板 | 0.7*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 4760 | -30 | ||
冷轧卷板 | 0.8*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 4740 | -30 | ||
冷轧卷板 | 0.9*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 4700 | -30 | ||
冷轧卷板 | 1.0*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 4650 | -30 | ;一冷 | |
冷轧卷板 | 1.2*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 4620 | -30 | ;一冷 | |
冷轧卷板 | 1.5*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 4600 | -30 | ;一冷 | |
冷轧卷板 | 2.1*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 4650 | -30 | ;一冷 | |
冷轧卷板 | 2.3*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 4660 | -30 | ||
冷轧卷板 | 0.35*1500*C | DC01 | 河钢唐钢 | 5100 | -30 | ||
冷轧卷板 | 0.4*1500*C | DC01 | 河钢唐钢 | 5000 | -30 | ||
冷轧卷板 | 0.45*1500*C | DC01 | 河钢唐钢 | 4950 | -30 | ||
冷轧卷板 | 0.5*1500*C | DC01 | 河钢唐钢 | 4880 | -30 | ||
冷轧卷板 | 0.6*1500*C | DC01 | 河钢唐钢 | 4810 | -30 | ||
冷轧卷板 | 0.7*1500*C | DC01 | 河钢唐钢 | 4760 | -30 | ||
冷轧卷板 | 0.8*1500*C | DC01 | 河钢唐钢 | 4740 | -30 | ||
冷轧卷板 | 0.9*1500*C | DC01 | 河钢唐钢 | 4700 | -30 | ||
冷轧卷板 | 1.0*1500*C | DC01 | 河钢唐钢 | 4650 | -30 | ||
冷轧卷板 | 1.2*1500*C | DC01 | 河钢唐钢 | 4620 | -30 | ||
冷轧卷板 | 1.5*1500*C | DC01 | 河钢唐钢 | 4600 | -30 | ||
冷轧卷板 | 2.1*1500*C | DC01 | 河钢唐钢 | 4660 | -30 | ||
冷轧卷板 | 2.3*1500*C | DC01 | 河钢唐钢 | 4660 |
-30 |
- 主页 >
- 开云手机在线登入,开云(中国)价格 >
- 卷板价格 >