3月8日西安冷轧卷板价格最新行情(仅供参考,不作为出货/采购等任何依据。) | |||||||
品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 | |
冷轧卷板 | 1.0*1250*2500 | DC01 | 武钢 | 5200 | -10 | 盒板 | |
冷轧卷板 | 1.2*1250*2500 | DC01 | 武钢 | 5200 | -10 | ||
冷轧卷板 | 1.5*1250*2500 | DC01 | 武钢 | 5200 | -10 | ||
冷轧卷板 | 3.0*1250*2500 | DC01 | 武钢 | 5620 | -10 | 盒板; | |
冷轧卷板 | 0.5*1250*2500 | SPCC | 包钢 | 4960 | -10 | ||
冷轧卷板 | 1.0*1250*2500 | SPCC | 包钢 | 4810 | -10 | ||
冷轧卷板 | 2.0*1250*2500 | SPCC | 包钢 | 4810 | -10 | ||
冷轧卷板 | 3.0*1250*2500 | SPCC | 包钢 | 5110 | -10 | ||
冷轧卷板 | 0.6*1250*2500 | SPCC | 酒钢 | 4940 | -10 | ||
冷轧卷板 | 1.0*1250*2500 | SPCC | 酒钢 | 4820 | -10 | ||
冷轧卷板 | 2.0*1250*2500 | SPCC | 酒钢 | 4820 | -10 | ||
冷轧卷板 | 3.0*1250*2500 | SPCC | 酒钢 | 5120 | -10 | ||
冷轧卷板 | 0.6*1250*2500 | SPCC | 八钢 | 4900 | -10 | ||
冷轧卷板 | 0.7*1250*2500 | SPCC | 八钢 | 4900 | -10 | ||
冷轧卷板 | 1.0*1250*2500 | SPCC | 八钢 | 4810 | -10 | ||
冷轧卷板 | 0.8*1250*2500 | SPCC | 河钢邯钢 | 4870 | -10 | ||
冷轧卷板 | 1.0*1250*2500 | SPCC | 河钢邯钢 | 4810 | -10 | ||
冷轧卷板 | 2.0*1250*2500 | SPCC | 河钢邯钢 | 4810 |
-10 |
- 主页 >
- 开云手机在线登入,开云(中国)价格 >
- 卷板价格 >