3月8日郑州冷轧卷板价格最新行情(仅供参考,不作为出货/采购等任何依据。) | |||||||
品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 | |
冷轧卷板 | 1.0*1250*C | DC01 | 武钢 | 4780 | |||
冷轧卷板 | 1.0*1250*2500 | DC01 | 武钢 | 4790 | |||
冷轧卷板 | 1.5*1250*2500 | DC01 | 武钢 | 4790 | |||
冷轧卷板 | 2.0*1250*2500 | DC01 | 武钢 | 4790 | |||
冷轧卷板 | 1.0*1250*C | SPCC | 河钢邯钢 | 4720 | |||
冷轧卷板 | 1.0*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 4830 | |||
冷轧卷板 | 1.5*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 4830 | |||
冷轧卷板 | 2.0*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 4830 | |||
冷轧卷板 | 0.5*1000*C | DC01 | 涟钢 | 5030 | |||
冷轧卷板 | 0.6*1000*C | DC01 | 涟钢 | 4920 | |||
冷轧卷板 | 0.8*1000*C | DC01 | 涟钢 | 4870 | |||
冷轧卷板 | 1.0*1250*C | DC01 | 涟钢 | 4750 | |||
冷轧卷板 | 1.0*1000*C | DC01 | 涟钢 | 4770 | |||
冷轧卷板 | 2.0*1000*C | DC01 | 涟钢 | 4740 | |||
冷轧卷板 | 2.0*1250*C | DC01 | 涟钢 | 4720 | |||
冷轧卷板 | 2.45*1250*C | DC01 | 涟钢 | 4770 | |||
冷轧卷板 | 2.5*1250*C | DC01 | 涟钢 | 4770 | |||
冷轧卷板 | 1.2*1500*C | DC01 | 涟钢 | 4730 | |||
冷轧卷板 | 1.5*1500*C | DC01 | 涟钢 | 4700 | |||
冷轧卷板 | 2.0*1500*C | DC01 | 涟钢 | 4720 | |||
冷轧卷板 | 0.6*1000*C | DC01 | 邯宝 | 4950 | |||
冷轧卷板 | 0.8*1000*C | DC01 | 邯宝 | 4850 | |||
冷轧卷板 | 1.0*1000*C | DC01 | 邯宝 | 4750 | |||
冷轧卷板 | 2.0*1000*C | DC01 | 邯宝 | 4720 | |||
冷轧卷板 | 0.8*1250*C | DC01 | 邯宝 | 4750 | |||
冷轧卷板 | 1.6*1250*C | DC01 | 邯宝 | 4620 |
- 主页 >
- 开云手机在线登入,开云(中国)价格 >
- 卷板价格 >