3月8日上海热轧卷板价格最新行情(仅供参考,不作为出货/采购等任何依据。) | |||||||
品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 | |
热轧卷板 | 2.0*1250*C | SPHC | 武钢 | 4520 | |||
热轧卷板 | 2.0*1250*C | SPHC | 北台 | 4520 | |||
热轧卷板 | 2.3*1250*C | SPHC | 武钢/首钢 | 4420 | |||
热轧卷板 | 2.5*1250*C | SPHC | 武钢/首钢 | 4350 | |||
热轧卷板 | 2.5*1250*C | SPHC | 鞍钢/本钢 | 4350 | |||
热轧卷板 | 2.5*1250*C | SPHC | 日钢 | 4350 | |||
热轧卷板 | 2.75*1250*C | SPHC | 武钢/首钢 | 4350 | |||
热轧卷板 | 2.75*1250*C | SPHC | 鞍钢/本钢 | 4340 | |||
热轧卷板 | 2.75*1250*C | SPHC | 日钢 | 4340 | |||
热轧卷板 | 3.0*1015*C | SPHC | 济钢 | 4330 | |||
热轧卷板 | 3.0*1215*C | SPHC | 济钢 | 4330 | |||
热轧卷板 | 0.8*1250*C | Q235B | 日钢 | 4620 | |||
热轧卷板 | 1.0*1250*C | Q235B | 日钢 | 4580 | |||
热轧卷板 | 1.2*1250*C | Q235B | 日钢 | 4540 | |||
热轧卷板 | 1.8*1250*C | Q235B | 通钢 | 4450 | |||
热轧卷板 | 1.8*1250*C | Q235B | 涟钢 | 4520 | |||
热轧卷板 | 2.0*1250*C | Q235B | 通钢 | 4390 | |||
热轧卷板 | 2.0*1250*C | Q235B | 涟钢 | 4460 | |||
热轧卷板 | 2.3*1250*C | Q235B | 通钢 | 4250 | |||
热轧卷板 | 2.5*1250*C | Q235B | 首钢 | 4180 | |||
热轧卷板 | 2.75*1250*C | Q235B | 鞍钢/本钢 | 4160 | |||
热轧卷板 | 3.0*1250*C | Q235B | 鞍钢/本钢 | 4140 | |||
热轧卷板 | 3.0*1250*C | Q235B | 日钢 | 4140 | |||
热轧卷板 | 3.0*1500*C | Q235B | 鞍钢/本钢 | 4120 | |||
热轧卷板 | 3.5*1250*C | Q235B | 鞍钢/本钢 | 4120 | |||
热轧卷板 | 3.5*1250*C | Q235B | 首钢 | 4120 | |||
热轧卷板 | 3.5*1500*C | Q235B | 宁钢/通钢 | 4100 | |||
热轧卷板 | 3.75*1250*C | Q235B | 鞍钢/本钢 | 4120 | |||
热轧卷板 | 3.75*1250*C | Q235B | 首钢 | 4120 | |||
热轧卷板 | 4.0*1250*C | Q235B | 鞍钢 | 4080 | |||
热轧卷板 | 4.5*1500*C | Q235B | 鞍钢/本钢 | 4040 | |||
热轧卷板 | 4.5*1500*C | Q235B | 首钢 | 4020 | |||
热轧卷板 | 4.5*1500*C | Q235B | 宁钢/北台 | 4020 | |||
热轧卷板 | 4.75*1500*C | Q235B | 鞍钢/本钢 | 4040 | |||
热轧卷板 | 4.75*1500*C | Q235B | 日钢/武钢 | 4040 | |||
热轧卷板 | 4.75*1500*C | Q235B | 宁钢/北台 | 4020 | |||
热轧卷板 | 5.5-11.75*1500*C | Q235B | 鞍钢/本钢 | 4020 | |||
热轧卷板 | 5.5-11.75*1500*C | Q235B | 日钢/武钢 | 4020 | |||
热轧卷板 | 5.5-11.75*1500*C | Q235B | 宁钢/北台 | 4020 | |||
热轧卷板 | 5.5*1800*C | Q235B | 首钢/鞍钢 | 4270 | |||
热轧卷板 | 5.5*1800*C | Q235B | 柳钢/日钢 | 4270 | |||
热轧卷板 | 5.75*1800*C | Q235B | 首钢/鞍钢 | 4290 | |||
热轧卷板 | 5.75*1800*C | Q235B | 柳钢/日钢 | 4290 | |||
热轧卷板 | 7.5-11.75*1800*C | Q235B | 首钢/鞍钢 | 4260 | |||
热轧卷板 | 7.5-11.75*1800*C | Q235B | 柳钢/日钢 | 4260 | |||
船卷 | 6*1810*C | CCSA/B | 首钢/太钢 | 4270 | |||
船卷 | 7*1810*C | CCSA/B | 首钢/太钢 | 4270 |
- 主页 >
- 开云手机在线登入,开云(中国)价格 >
- 卷板价格 >