3月9日包头冷轧卷板价格最新行情(仅供参考,不作为出货/采购等任何依据。) | |||||||
品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 | |
冷轧卷板 | 0.5*1250*C | SPCC | 包钢 | 4950 | |||
冷轧卷板 | 0.8*1250*C | SPCC | 包钢 | 4910 | |||
冷轧卷板 | 1.0*1250*C | SPCC | 包钢 | 4850 | |||
冷轧卷板 | 2.0*1250*C | SPCC | 包钢 | 4850 | |||
冷轧卷板 | 0.5*1500*C | SPCC | 包钢 | 4950 | |||
冷轧卷板 | 1.0*1500*C | SPCC | 包钢 | 4850 | |||
冷轧卷板 | 2.0*1500*C | SPCC | 包钢 | 4850 |
- 主页 >
- 开云手机在线登入,开云(中国)价格 >
- 卷板价格 >