3月9日上海冷轧卷板价格最新行情(仅供参考,不作为出货/采购等任何依据。) | |||||||
品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 | |
冷轧卷板 | 1.0*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 4710 | |||
冷轧卷板 | 1.2*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 4670 | -10 | ||
冷轧卷板 | 1.5*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 4670 | -10 | ||
冷轧卷板 | 1.0*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 4720 | -10 | ||
冷轧卷板 | 1.2*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 4700 | -10 | ||
冷轧卷板 | 1.5*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 4700 | -10 | ||
冷轧卷板 | 2.0*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 4710 | -10 | ||
冷轧卷板 | 3.0*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 5520 | -10 | ||
冷轧卷板 | 0.8*1250*C | DC01 | 宝钢 | 5030 | -10 | ||
冷轧卷板 | 1.0*1250*C | DC01 | 宝钢 | 4890 | -10 | ||
冷轧卷板 | 1.2*1250*C | SPCC | 宝钢 | 4910 | -10 | ||
冷轧卷板 | 1.5*1250*C | SPCC | 宝钢 | 4930 | -10 | ||
冷轧卷板 | 1.0*1250*2500 | DC01 | 宝钢 | 5420 | -10 | ||
冷轧卷板 | 1.5*1250*2500 | DC01 | 宝钢 | 5340 | -10 | ||
冷轧卷板 | 2.0*1250*2500 | DC01 | 宝钢 | 5400 | -10 | ||
冷轧卷板 | 3.0*1250*2500 | DC01 | 宝钢 | 5730 | -10 | ||
冷轧卷板 | 3.0*1250*2500 | SPCC | 宝钢 | 5670 | -10 | ||
冷轧卷板 | 0.8*1250*C | DC01 | 本钢 | 4820 | -10 | ||
冷轧卷板 | 1.0*1250*C | DC01 | 本钢 | 4630 | -10 | ||
冷轧卷板 | 1.0*1250*2500 | DC01 | 本钢 | 4660 | -10 | ||
冷轧卷板 | 1.5*1250*2500 | DC01 | 本钢 | 4640 | -10 | ||
冷轧卷板 | 2.0*1250*2500 | DC01 | 本钢 | 4640 | -10 | ||
冷轧卷板 | 2.5*1250*2500 | DC01 | 本钢 | 5230 | -10 | ||
冷轧卷板 | 1.2*1250*C | DC03 | 本钢 | 4860 | -10 | ||
冷轧卷板 | 1.5*1250*C | DC03 | 本钢 | 4870 | -10 | ||
冷轧卷板 | 2.0*1250*C | DC03 | 本钢 | 4860 | -10 | ||
冷轧卷板 | 1.0*1250*C | DC01 | 本钢浦项 | 4630 | -10 | ||
冷轧卷板 | 1.5*1250*C | DC01 | 本钢浦项 | 4630 | -10 | ||
冷轧卷板 | 0.8*1250*C | DC03 | 本钢浦项 | 4900 | -10 | ||
冷轧卷板 | 0.8*1250*C | DC01 | 武钢 | 4820 | -10 | ||
冷轧卷板 | 1.0*1250*C | DC01 | 武钢 | 4630 | -10 | ||
冷轧卷板 | 1.0*1250*2500 | DC01 | 武钢 | 4680 | -10 | ||
冷轧卷板 | 1.5*1250*2500 | DC01 | 武钢 | 4660 | -10 | ||
冷轧卷板 | 2.0*1250*2500 | DC01 | 武钢 | 4650 | -10 | ||
冷轧卷板 | 0.5*1250*C | DC01 | 首钢 | 5030 | -10 | ||
冷轧卷板 | 1.0*1250*C | SPCC | 首钢 | 4650 | -10 | ||
冷轧卷板 | 1.5*1250*C | SPCC | 首钢 | 4640 | -10 | ||
冷轧卷板 | 1.0*1250*C | SPCC | 西城 | 4630 | -10 | ||
冷轧卷板 | 1.0*1250*C | SPCC | 河钢邯钢 | 4660 | -10 | ||
冷轧卷板 | 1.5*1250*C | SPCC | 河钢邯钢 | 4640 | -10 | ||
冷轧卷板 | 0.8*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 4810 | -10 | 二冷 | |
冷轧卷板 | 1.0*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 4640 | -10 | 二冷 | |
冷轧卷板 | 1.5*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 4620 | -10 | 二冷 |
- 主页 >
- 开云手机在线登入,开云(中国)价格 >
- 卷板价格 >