3月12日北京冷轧卷板价格最新行情(仅供参考,不作为出货/采购等任何依据。) | |||||||
品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 | |
冷轧卷板 | 1.0*1000*2000 | ST12 | 鞍钢 | 5110 | |||
冷轧卷板 | 1.0*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 5000 | |||
冷轧卷板 | 1.0*1250*C | SPCC | 首钢 | 4690 | |||
冷轧卷板 | 2.0*1250*C | SPCC | 首钢 | 4630 |
- 主页 >
- 开云手机在线登入,开云(中国)价格 >
- 卷板价格 >