3月13日唐山冷轧卷板价格最新行情(仅供参考,不作为出货/采购等任何依据。) | |||||||
品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 | |
冷轧卷板 | 0.35*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 5010 | |||
冷轧卷板 | 0.4*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 4910 | |||
冷轧卷板 | 0.45*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 4860 | |||
冷轧卷板 | 0.5*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 4790 | |||
冷轧卷板 | 0.6*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 4720 | |||
冷轧卷板 | 0.7*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 4670 | |||
冷轧卷板 | 0.8*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 4650 | |||
冷轧卷板 | 0.9*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 4610 | |||
冷轧卷板 | 1.0*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 4560 | ;一冷 | ||
冷轧卷板 | 1.2*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 4530 | ;一冷 | ||
冷轧卷板 | 1.5*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 4510 | ;一冷 | ||
冷轧卷板 | 2.1*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 4560 | ;一冷 | ||
冷轧卷板 | 2.3*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 4570 | |||
冷轧卷板 | 0.35*1500*C | DC01 | 河钢唐钢 | 5010 | |||
冷轧卷板 | 0.4*1500*C | DC01 | 河钢唐钢 | 4910 | |||
冷轧卷板 | 0.45*1500*C | DC01 | 河钢唐钢 | 4860 | |||
冷轧卷板 | 0.5*1500*C | DC01 | 河钢唐钢 | 4790 | |||
冷轧卷板 | 0.6*1500*C | DC01 | 河钢唐钢 | 4720 | |||
冷轧卷板 | 0.7*1500*C | DC01 | 河钢唐钢 | 4670 | |||
冷轧卷板 | 0.8*1500*C | DC01 | 河钢唐钢 | 4650 | |||
冷轧卷板 | 0.9*1500*C | DC01 | 河钢唐钢 | 4610 | |||
冷轧卷板 | 1.0*1500*C | DC01 | 河钢唐钢 | 4560 | |||
冷轧卷板 | 1.2*1500*C | DC01 | 河钢唐钢 | 4530 | |||
冷轧卷板 | 1.5*1500*C | DC01 | 河钢唐钢 | 4510 | |||
冷轧卷板 | 2.1*1500*C | DC01 | 河钢唐钢 | 4570 | |||
冷轧卷板 | 2.3*1500*C | DC01 | 河钢唐钢 | 4570 |
- 主页 >
- 开云手机在线登入,开云(中国)价格 >
- 卷板价格 >