3月13日潍坊冷轧卷板价格最新行情(仅供参考,不作为出货/采购等任何依据。) | |||||||
品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 | |
冷轧卷板 | 0.6*1250*C | SPCC | 河钢唐钢 | 4780 | -70 | ||
冷轧卷板 | 0.7*1250*C | SPCC | 河钢唐钢 | 4730 | -70 | ||
冷轧卷板 | 0.8*1250*C | SPCC | 河钢唐钢 | 4710 | -70 | ||
冷轧卷板 | 1.0*1250*C | SPCC | 河钢唐钢 | 4620 | -70 | 一冷 | |
冷轧卷板 | 1.2*1250*C | SPCC | 河钢唐钢 | 4610 | -70 | ||
冷轧卷板 | 1.5*1250*C | SPCC | 河钢唐钢 | 4600 | -70 | ||
冷轧卷板 | 2.0*1250*C | SPCC | 河钢唐钢 | 4580 | -70 | ||
冷轧卷板 | 0.7*1250*C | SPCC | 济钢 | 4580 | -70 | ||
冷轧卷板 | 0.8*1250*C | SPCC | 济钢 | 4510 | -70 | ||
冷轧卷板 | 0.9*1250*C | SPCC | 济钢 | 4470 | -70 | ||
冷轧卷板 | 1.0*1250*C | SPCC | 济钢 | 4430 | -70 | ||
冷轧卷板 | 2.0*1250*C | SPCC | 济钢 | 4490 | -70 | ||
冷轧卷板 | 0.7*1250*C | SPCC | 泰钢 | 4700 | -70 | ||
冷轧卷板 | 0.8*1250*C | SPCC | 泰钢 | 4660 | -70 | ||
冷轧卷板 | 0.9*1250*C | SPCC | 泰钢 | 4620 | -70 | ||
冷轧卷板 | 1.0*1250*C | SPCC | 泰钢 | 4570 | -70 | ||
冷轧卷板 | 1.5*1250*C | SPCC | 泰钢 | 4570 | -70 | ||
冷轧卷板 | 2.0*1250*C | SPCC | 泰钢 | 4570 | -70 | ||
冷轧卷板 | 0.8*1250*C | SPCC | 河钢邯钢 | 4700 | -70 | ||
冷轧卷板 | 0.9*1250*C | SPCC | 河钢邯钢 | 4650 | -70 | ||
冷轧卷板 | 1.0*1250*C | SPCC | 河钢邯钢 | 4610 | -70 | ||
冷轧卷板 | 0.8*1250*C | SPCC | 包钢 | 4560 | -70 | ||
冷轧卷板 | 0.9*1250*C | SPCC | 包钢 | 4520 | -70 | ||
冷轧卷板 | 1.0*1500*C | SPCC | 包钢 | 4460 | -70 | ||
冷轧卷板 | 2.5*1250*C | SPCC | 包钢 | 4520 | -70 | ||
冷轧卷板 | 2.5*1500*C | SPCC | 包钢 | 4490 | -70 | ||
冷轧卷板 | 3.0*1250*C | SPCC | 包钢 | 5160 | -70 | ||
冷轧卷板 | 3.0*1500*C | SPCC | 包钢 | 5130 | -70 |
- 主页 >
- 开云手机在线登入,开云(中国)价格 >
- 卷板价格 >