3月14日邯郸冷轧卷板价格最新行情(仅供参考,不作为出货/采购等任何依据。) | |||||||
品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 | |
冷轧卷板 | 0.5*1250*C | SPCC | 邯宝 | 4610 | |||
冷轧卷板 | 0.7*1250*C | SPCC | 邯宝 | 4490 | |||
冷轧卷板 | 0.8*1250*C | SPCC | 邯宝 | 4470 | |||
冷轧卷板 | 0.9*1250*C | SPCC | 邯宝 | 4430 | |||
冷轧卷板 | 1.1-1.3*1250*C | SPCC | 邯宝 | 4390 | |||
冷轧卷板 | 1.4*1250*C | SPCC | 邯宝 | 4340 | |||
冷轧卷板 | 1.5-2.0*1250*C | SPCC | 邯宝 | 4330 | |||
冷轧卷板 | 1.5-2.0*1500*C | SPCC | 邯宝 | 4320 | |||
冷轧卷板 | 0.9*1250*C | SPCC | 邯钢 | 4450 | |||
冷轧卷板 | 1.0*1250*C | SPCC | 邯钢 | 4400 | |||
冷轧卷板 | 1.5-2.0*1000*C | SPCC | 邯钢 | 4460 | |||
冷轧卷板 | 1.5-2.0*1250*C | SPCC | 邯钢 | 4360 |
- 主页 >
- 开云手机在线登入,开云(中国)价格 >
- 卷板价格 >