3月14日兰州冷轧卷板价格最新行情(仅供参考,不作为出货/采购等任何依据。) | |||||||
品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 | |
冷轧卷板 | 0.5*1250*C | SPCC | 酒钢 | 5090 | -30 | ||
冷轧卷板 | 0.7*1250*C | SPCC | 酒钢 | 4890 | -30 | ||
冷轧卷板 | 1.0*1250*C | SPCC | 酒钢 | 4890 | -30 | ||
冷轧卷板 | 1.5*1000*C | SPCC | 酒钢 | 4830 | -30 | ||
冷轧卷板 | 0.5*1250*2500 | SPCC | 酒钢 | 5090 | -30 | ||
冷轧卷板 | 1.0*1250*2500 | SPCC | 酒钢 | 4890 | -30 | ||
冷轧卷板 | 1.0*1000*2000 | SPCC | 酒钢 | 4890 | -30 | ||
冷轧卷板 | 1.5*1250*2500 | SPCC | 酒钢 | 4890 | -30 | ||
冷轧卷板 | 2.0*1250*2500 | SPCC | 酒钢 | 4890 | -30 | ||
冷轧卷板 | 0.4*1000*C | SPCC | 八钢 | 5200 | -30 | ||
冷轧卷板 | 0.6*1000*C | SPCC | 八钢 | 4950 | -30 | ||
冷轧卷板 | 1.0*1250*C | SPCC | 八钢 | 4850 | -30 | ||
冷轧卷板 | 2.0*1250*C | SPCC | 八钢 | 4850 | -30 | ||
冷轧卷板 | 0.5*1250*2500 | SPCC | 八钢 | 5050 | -30 | ||
冷轧卷板 | 0.7*1250*2500 | SPCC | 八钢 | 4850 | -30 | ||
冷轧卷板 | 0.8*1250*2500 | SPCC | 八钢 | 4850 | -30 | ||
冷轧卷板 | 0.9*1250*2500 | SPCC | 八钢 | 4850 | -30 | ||
冷轧卷板 | 1.0*1000*2000 | SPCC | 八钢 | 4850 | -30 | ||
冷轧卷板 | 1.0*1250*2500 | SPCC | 八钢 | 4850 | -30 | ||
冷轧卷板 | 1.5*1250*2500 | SPCC | 八钢 | 4850 | -30 | ||
冷轧卷板 | 2.0*1250*2500 | SPCC | 八钢 | 4850 |
-30 |
- 主页 >
- 开云手机在线登入,开云(中国)价格 >
- 卷板价格 >