3月14日潍坊冷轧卷板价格最新行情(仅供参考,不作为出货/采购等任何依据。) | |||||||
品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 | |
冷轧卷板 | 0.6*1250*C | SPCC | 河钢唐钢 | 4750 | -30 | ||
冷轧卷板 | 0.7*1250*C | SPCC | 河钢唐钢 | 4700 | -30 | ||
冷轧卷板 | 0.8*1250*C | SPCC | 河钢唐钢 | 4680 | -30 | ||
冷轧卷板 | 1.0*1250*C | SPCC | 河钢唐钢 | 4590 | -30 | 一冷 | |
冷轧卷板 | 1.2*1250*C | SPCC | 河钢唐钢 | 4580 | -30 | ||
冷轧卷板 | 1.5*1250*C | SPCC | 河钢唐钢 | 4570 | -30 | ||
冷轧卷板 | 2.0*1250*C | SPCC | 河钢唐钢 | 4550 | -30 | ||
冷轧卷板 | 0.7*1250*C | SPCC | 济钢 | 4550 | -30 | ||
冷轧卷板 | 0.8*1250*C | SPCC | 济钢 | 4480 | -30 | ||
冷轧卷板 | 0.9*1250*C | SPCC | 济钢 | 4440 | -30 | ||
冷轧卷板 | 1.0*1250*C | SPCC | 济钢 | 4400 | -30 | ||
冷轧卷板 | 2.0*1250*C | SPCC | 济钢 | 4460 | -30 | ||
冷轧卷板 | 0.7*1250*C | SPCC | 泰钢 | 4670 | -30 | ||
冷轧卷板 | 0.8*1250*C | SPCC | 泰钢 | 4630 | -30 | ||
冷轧卷板 | 0.9*1250*C | SPCC | 泰钢 | 4590 | -30 | ||
冷轧卷板 | 1.0*1250*C | SPCC | 泰钢 | 4540 | -30 | ||
冷轧卷板 | 1.5*1250*C | SPCC | 泰钢 | 4540 | -30 | ||
冷轧卷板 | 2.0*1250*C | SPCC | 泰钢 | 4540 | -30 | ||
冷轧卷板 | 0.8*1250*C | SPCC | 河钢邯钢 | 4670 | -30 | ||
冷轧卷板 | 0.9*1250*C | SPCC | 河钢邯钢 | 4620 | -30 | ||
冷轧卷板 | 1.0*1250*C | SPCC | 河钢邯钢 | 4580 | -30 | ||
冷轧卷板 | 0.8*1250*C | SPCC | 包钢 | 4530 | -30 | ||
冷轧卷板 | 0.9*1250*C | SPCC | 包钢 | 4490 | -30 | ||
冷轧卷板 | 1.0*1500*C | SPCC | 包钢 | 4430 | -30 | ||
冷轧卷板 | 2.5*1250*C | SPCC | 包钢 | 4490 | -30 | ||
冷轧卷板 | 2.5*1500*C | SPCC | 包钢 | 4460 | -30 | ||
冷轧卷板 | 3.0*1250*C | SPCC | 包钢 | 5130 | -30 | ||
冷轧卷板 | 3.0*1500*C | SPCC | 包钢 | 5100 |
-30 |
- 主页 >
- 开云手机在线登入,开云(中国)价格 >
- 卷板价格 >