3月14日济南冷轧卷板价格最新行情(仅供参考,不作为出货/采购等任何依据。) | |||||||
品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 | |
冷轧卷板 | 1.0*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 4710 | -30 | ||
冷轧卷板 | 1.2*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 4640 | -30 | ||
冷轧卷板 | 1.5*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 4610 | -30 | ||
冷轧卷板 | 2.0*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 4610 | -30 | ||
冷轧卷板 | 1.0*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 4760 | -30 | ||
冷轧卷板 | 1.2*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 4740 | -30 | ||
冷轧卷板 | 1.5*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 4710 | -30 | ||
冷轧卷板 | 2.0*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 4710 | -30 | ||
冷轧卷板 | 2.5*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 4990 | -30 | ||
冷轧卷板 | 3.0*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 5310 | -30 | ||
冷轧卷板 | 1.0*1250*C | DC01 | 本钢 | 4470 | -30 | ||
冷轧卷板 | 1.0*1250*2500 | DC01 | 本钢 | 4530 | -30 | ||
冷轧卷板 | 1.5*1250*2500 | DC01 | 本钢 | 4510 | -30 | ||
冷轧卷板 | 2.0*1250*2500 | DC01 | 本钢 | 4510 | -30 | ||
冷轧卷板 | 1.0*1250*C | DC01 | 武钢 | 4530 | -30 | ||
冷轧卷板 | 1.0*1250*2500 | DC01 | 武钢 | 4660 | -30 | ||
冷轧卷板 | 1.2*1250*2500 | DC01 | 武钢 | 4660 | -30 | ||
冷轧卷板 | 1.5*1250*2500 | DC01 | 武钢 | 4660 | -30 | ||
冷轧卷板 | 2.0*1250*2500 | DC01 | 武钢 | 4660 | -30 | ||
冷轧卷板 | 2.5*1250*2500 | DC01 | 武钢 | 4960 | -30 | ||
冷轧卷板 | 3.0*1250*2500 | DC01 | 武钢 | 5260 | -30 | ||
冷轧卷板 | 1.0*1250*C | SPCC | 济钢 | 4520 | -30 | ||
冷轧卷板 | 1.0*1250*C | SPCC | 首钢 | 4560 | -30 | ||
冷轧卷板 | 1.0*1250*C | SPCC | 泰钢 | 4540 |
-30 |
- 主页 >
- 开云手机在线登入,开云(中国)价格 >
- 卷板价格 >