3月15日邯郸冷轧卷板价格最新开云手机在线登入,开云(中国)行情(仅供参考,不作为出货/采购等任何依据。) | |||||||
品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 | |
冷轧卷板 | 0.5*1250*C | SPCC | 邯宝 | 4710 | 涨100 | ||
冷轧卷板 | 0.7*1250*C | SPCC | 邯宝 | 4590 | 涨100 | ||
冷轧卷板 | 0.8*1250*C | SPCC | 邯宝 | 4570 | 涨100 | ||
冷轧卷板 | 0.9*1250*C | SPCC | 邯宝 | 4530 | 涨100 | ||
冷轧卷板 | 1.1-1.3*1250*C | SPCC | 邯宝 | 4490 | 涨100 | ||
冷轧卷板 | 1.4*1250*C | SPCC | 邯宝 | 4440 | 涨100 | ||
冷轧卷板 | 1.5-2.0*1250*C | SPCC | 邯宝 | 4430 | 涨100 | ||
冷轧卷板 | 1.5-2.0*1500*C | SPCC | 邯宝 | 4420 | 涨100 | ||
冷轧卷板 | 0.9*1250*C | SPCC | 邯钢 | 4550 | 涨100 | ||
冷轧卷板 | 1.0*1250*C | SPCC | 邯钢 | 4500 | 涨100 | ||
冷轧卷板 | 1.5-2.0*1000*C | SPCC | 邯钢 | 4560 | 涨100 | ||
冷轧卷板 | 1.5-2.0*1250*C | SPCC | 邯钢 | 4460 |
涨100 |
- 主页 >
- 开云手机在线登入,开云(中国)价格 >
- 卷板价格 >