3月16日青岛冷轧卷板价格最新开云手机在线登入,开云(中国)行情(仅供参考,不作为出货/采购等任何依据。) | |||||||
品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 | |
冷轧卷板 | 0.5*1250*C | SPCC | 河钢邯钢 | 4950 | 涨10 | ||
冷轧卷板 | 0.8*1250*C | SPCC | 河钢邯钢 | 4810 | 涨10 | ||
冷轧卷板 | 1.0*1250*C | SPCC | 河钢邯钢 | 4720 | 涨10 | ||
冷轧卷板 | 1.2*1250*C | SPCC | 河钢邯钢 | 4700 | 涨10 | ||
冷轧卷板 | 1.5*1250*C | SPCC | 河钢邯钢 | 4670 | 涨10 | ||
冷轧卷板 | 2.0*1250*C | SPCC | 河钢邯钢 | 4670 | 涨10 | ||
冷轧卷板 | 1.0*1250*C | DC01 | 本钢 | 4620 | 涨10 | ||
冷轧卷板 | 1.0*1250*C | SPCC | 河钢唐钢 | 4630 | 涨10 | ||
冷轧卷板 | 1.5*1250*C | SPCC | 河钢唐钢 | 4610 | 涨10 | ||
冷轧卷板 | 2.0*1250*C | SPCC | 河钢唐钢 | 4610 |
涨10 |
- 主页 >
- 开云手机在线登入,开云(中国)价格 >
- 卷板价格 >