3月19日莱芜冷轧卷板价格最新开云手机在线登入,开云(中国)行情(仅供参考,不作为出货/采购等任何依据。) | |||||||
品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 | |
冷轧卷板 | 0.5*750-865*C | SPCC | 泰钢 | 4660 | |||
冷轧卷板 | 0.9*750-865*C | SPCC | 泰钢 | 4550 | |||
冷轧卷板 | 1.0*750-865*C | SPCC | 泰钢 | 4520 | |||
冷轧卷板 | 1.2*750-865*C | SPCC | 泰钢 | 4520 | |||
冷轧卷板 | 1.5*750-865*C | SPCC | 泰钢 | 4520 | |||
冷轧卷板 | 0.7*1250*C | SPCC | 泰钢 | 4620 | |||
冷轧卷板 | 0.8*1250*C | SPCC | 泰钢 | 4570 | |||
冷轧卷板 | 0.9*1250*C | SPCC | 泰钢 | 4550 | |||
冷轧卷板 | 1.0*1250*C | SPCC | 泰钢 | 4520 | |||
冷轧卷板 | 1.2*1250*C | SPCC | 泰钢 | 4520 | |||
冷轧卷板 | 1.5*1250*C | SPCC | 泰钢 | 4520 | |||
冷轧卷板 | 0.7*1250*C | SPCC | 莱钢 | 4630 | |||
冷轧卷板 | 0.8*1250*C | SPCC | 莱钢 | 4580 | |||
冷轧卷板 | 0.9*1250*C | SPCC | 莱钢 | 4560 | |||
冷轧卷板 | 1.0*1250*C | SPCC | 莱钢 | 4520 | |||
冷轧卷板 | 1.2*1250*C | SPCC | 莱钢 | 4520 | |||
冷轧卷板 | 1.5*1250*C | SPCC | 莱钢 | 4520 |
- 主页 >
- 开云手机在线登入,开云(中国)价格 >
- 卷板价格 >